
(PP, PE) Boule de flottaison creuse en plastique
(PP, PE) Boule de flottaison creuse en plastique La boule de flottaison creuse en plastique présente les avantages d'une;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | boule creuse |
| Forfait Transport | Plastique |
| spécification | 25, 38, 50, 76 mm, etc. |
| Marque déposée | XingFeng |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3926909090 |
| Capacité de production | 50000m3 par an |
Description du produit
(PP, PE) Boule de flottaison creuse en plastiqueLa boule de flottaison creuse en plastique présente les avantages d'une porosité élevée, d'une résistance chimique à la chaleur et à la corrosion, d'une pression et d'une faible hauteur de l'unité de transfert de masse, du point panoramique, du contact vapeur-liquide avec le plein, de la proportion de petit, d'un rendement élevé et d'un transfert de masse. . L'utilisation de divers médias à une température de 60 à 150 degrés Celsius, avec une longue journée d'huile, de produits chimiques, de chlore-alcali, de gaz et de protection de l'environnement industriels dans la tour de remplissage.
Propriétés physiques et chimiques
| Performances / Matériau | PE | PP | RPA | PVC | CPVC | PVDF |
| Densité (kg/m3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 |
| Température de fonctionnement (degré C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Résistance à la corrosion chimique | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Force de compression (Mpa) | >6.0 | >6,5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10,0 |
Dimensions
| Spécification (mm) | Superficie (m²/m³) | Volume libre (%) | Densité apparente (kg/m³) | Nombre par m³ |
| ø25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 |
| ø 38*1,2 | 150 | 40 | 121 | 22000 |
| ø 50*1,5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Emballer:
| Type d'emballage | Capacité de charge du conteneur | Délai de livraison | Qualité Assurance | ||
| 20 médecins | 40 médecins | 40 QG | |||
| Sac d'une tonne | 20-24m3 | 40m3 | 48m3 | Dans les 3 à 10 jours | Norme nationale chinoise ; Offrez une assurance qualité sur demande. |
| Sac plastique | 25m3 | 54m3 | 68m3 | ||
| Boîte en papier | 20m3 | 40m3 | 40m3 | ||

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



